2025 Police Commission Meetings
| Month | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Meeting Canceled | |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2024 Police Commission Meetings
| Month | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | No meeting scheduled |
2023 Police Commission Meetings
| Month | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January | Agenda | Minutes |
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | No Meeting Held | |
